Dunkelblaue Kinderregenjacke/-parka von AGU
Der Agu Kinderparka schützt vor Regen und ist winddicht. Für eine bessere Sichtbarkeit wurde ein zusätzliches reflektierendes Element auf der Rückseite hinzugefügt. weiter lesen
Details:
AGU Größentabelle
Konfektionsgröße Herren |
Konfektionsgröße Damen |
UK Größe |
wasserdichte Bike Boots |
|
---|---|---|---|---|
44 | 34 | XXS | 38-39 | S |
46 | 36 | XS | 40-41 | M |
48 | 38 | S | 42-43 | L |
50 | 40 | M | 44-45 | XL |
52 | 42 | L | 46-47 | XXL |
54 | 44 | XL | ||
56 | 46 | XXL | ||
58 und größer | - | XXXL |
Unisex Größentabelle:
S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brust | <96 | 96-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | >112 |
Taille | <87 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | >102 |
Hüften | <96 | 96-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | >112 |
AGU Regenanzug Original
Größen | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Brustweite: Totalumfang an der breitesten Stelle |
<96 | 96-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | >112 |
Mitte | <87 | 90-97 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | >102 |
Hüftweite: Umfang an der breitestes Stelle |
<96 | 96-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | >112 |
Ärmellänge ab Vorderseite (Mitte)/Reißverschluss | 88 | 91 | 94 | 97 | 100 | 103 |
Länge Vorderseite | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 |
Länge Rücken | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 |
91
|
AGU Go Regenjacke
Größen | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Rückenlänge | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 |
Länge Vorderseite | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
Brustumfang ½ | 55 | 57 | 58 | 60 | 63 |
Taille ½ | 50 | 54 | 57 | 59 | 60 |
Bund unten ½ | 51 | 55 | 58 | 60 | 61 |
Ärmellänge (MItte Rücken) | 85 | 88 | 91 | 94 | 97 |
AGU Go Regenhose
Größen | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
Taille ½ ausgereckt | 51,5 | 53,5 | 55,5 | 57,5 | 59,5 |
Umfang Bund unten ½ | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 |
Hosenbein Innenlänge | 85 | 87 | 89 | 92 | 95 |
Hüftweite ½ | 60,5 | 62 | 63,5 | 65 | 67 |
Hosenbein Außenlänge inkl. Taillenbund | 113 | 116 | 119 | 123 | 127 |
AGU Regenanzug Passat: Jacke
Größen | XS | S | M | L | XL | XXL |
Breite ½ | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
Länge Vorderseite | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 | 81 |
Länge Rücken | 72 | 75 | 77 | 79 | 81 | 84 |
Ärmellänge | 90 | 92 | 93 | 94 | 96 | 98 |
AGU Regenanzug Passat: Hose
Größen | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille normal ½ | 35,5 | 37,5 | 39 | 40,5 | 42 | 43,5 |
Taille ausgereckt ½ | 51,5 | 53,5 | 55 | 56,5 | 58 | 59,5 |
Agu STØRM Jacke
Größen | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Rückenlänge (Mitte) | 76,5 | 78,5 | 80,5 | 82,5 | 84,5 |
Brustumfang ½ | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
Taille ½ | 52,75 | 54,75 | 56,75 | 58,75 | 60,75 |
Umfang Bund ½ | 53,75 | 55,75 | 57,75 | 59,75 | 61,75 |
Ärmellänge (gemessen ab Rückenmitte) | 89 | 90 | 92 | 94 | 96 |
Agu Basic Regenhose
Größen | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hosenbein Innenlänge | 79,5 | 81 | 82,5 | 83 | 84,5 | 85 | 86,5 | 89 |
Hosenbein Außenlänge | 107,5 | 110 | 112,5 | 115 | 117,5 | 120 | 122,5 | 127 |
Agu Tecco Regenhose
Größen | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Hosenbein Innenlänge | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 |
Agu Section Herren Regenhose
Größen | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hosenbein Innenlänge | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 93 |
Seitenlänge | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 | 125 |
Taille normal ½ | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 48 |
Taille ausgereckt ½ | 51 | 53,5 | 56 | 58,5 | 61 | 63,5 | 66 |
Agu Section Damen Regenhose
Größen | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Hosenbein Innenlänge | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
Seitenlänge | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 |
Taille normal ½ | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Taille ausgereckt ½ | 51 | 52,5 | 54 | 55,5 | 57 | 58,5 |
Agu Seq Damenregenjacke
Größen | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Rückenlänge (Mitte) | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 |
Brustumfang ½ | 50 | 52,5 | 55 | 57,5 | 60,5 | 64 |
Taille ½ | 44 | 46,5 | 49 | 51,5 | 54,5 | 57,5 |
Ärmellänge (gemessen ab Mitte Rücken) |
82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 |
AGU Damenparka Urban Outdoor
Größen | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite ½ | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 |
Rückenlänge | 86,5 | 87,5 | 88,5 | 89,5 | 90,5 | 91,5 |
Ärmellänge | 84,5 | 86 | 87,5 | 89 | 90,5 | 92 |
AGU Damen Trenchcoat Urban Outdoor
Größen | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite ½ | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 |
Länge Vorderseite | 77 | 78,5 | 80 | 81,5 | 83 | 84,5 |
Ärmellänge | 84,5 | 86 | 87,5 | 89 | 90,5 | 92 |
AGU Damen Urban Outdoor Long Trenchcoat
Größen | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite ½ | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 |
Länge Vorderseite | 108 | 109,5 | 111 | 112,5 | 114 | 115,5 |
Ärmellänge | 84,5 | 86 | 87,5 | 89 | 90,5 | 92 |
AGU Damenwinterjacke Urban Outdoor Clean
Größen | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite ½ | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 62 |
Länge Vorderseite | 88 | 89,5 | 91 | 92,5 | 94 | 95,5 |
Rückenlänge | 88 | 89,5 | 91 | 92,5 | 94 | 95.5 |
Ärmellänge | 84,5 | 86 | 87,5 | 89 | 90,5 | 92 |
AGU Damenjacke Urban Outdoor Bomber
Größen | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite ½ | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 |
Länge Vorderseite | 77,5 | 79 | 80.5 | 82 | 83,5 | 85 |
Rückenlänge | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
Ärmellänge | 82 | 83,5 | 85 | 86,5 | 88 | 89,5 |
AGU Damenjacke Commuter
Größen | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite ½ | 47 | 49,5 | 52 | 54,5 | 57,5 | 60,5 |
Länge Vorderseite | 56 | 57,5 | 59 | 60,5 | 62 | 63,5 |
Rückenlänge | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
Ärmellänge | 82 | 83,5 | 85 | 86,5 | 88 | 89,5 |
AGU Damenregenjacke Section
Größen | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite ½ | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Länge Vorderseite | 65,5 | 67 | 68,5 | 70 | 71,5 | 73 |
Rückenlänge | 66,5 | 68 | 69,5 | 71 | 72,5 | 74 |
Ärmellänge | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
AGU Herrenjacke Urban Outdoor Pocket
Größen | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Breite ½ | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 |
Rückenlänge | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
Ärmellänge | 92 | 93 | 95 | 97 | 99 |
AGU Herrenjacke Urban Outdoor Coach
Größen | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Breite ½ | 58 | 60 | 62 | 64 | 69 |
Länge Vorderseite | 65,5 | 67 | 68,5 | 70 | 71,5 |
Rückenlänge | 71,5 | 73 | 74,5 | 76 | 77,5 |
Ärmellänge | 89 | 90 | 92 | 94 | 96 |
AGU Herrenjacke Urban Outdoor Long Parka
Größen | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Breite ½ | 55,5 | 57,5 | 59,5 | 61,5 | 64,5 |
Rückenlänge | 78,5 | 80 | 81,5 | 83 | 84,5 |
Ärmellänge | 92 | 93 | 95 | 97 | 99 |
AGU Herrenjacke Commuter
Größen | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite ½ | 55 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 |
Länge Vorderseite | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
Rückenlänge | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 |
Ärmellänge | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 |
AGU Herrenregenjacke Section
Größen | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite ½ | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
Länge Vorderseite | 72,5 | 74,5 | 76,5 | 78,5 | 80,5 | 82,5 |
Rückenlänge |
76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
Ärmellänge | 89 | 90 | 91,5 | 93 | 94,5 | 96 |
AGU Herren Winterjacke Urban Outdoor Clean
Größen | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Breite ½ | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 |
Länge Vorderseite | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 |
Rückenlänge | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 |
Ärmellänge | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 |
Alle Angaben sind in cm und ca. Angaben, woran keine Rechte verbunden sind.